KLAIR FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ CO., LTD
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | Klair Filter |
| Sertifika: | ISO 16890 |
| Min sipariş miktarı: | 1 kişi |
|---|---|
| Fiyat: | USD25-35 |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 500 adet/günlük |
| Filtre malzemesi: | Sentetik Elyaf, Aktif Karbon | Dış çerçeve: | Ss, Alüminyum Alaşımlı, Galvnize Çelik, Plastik |
|---|---|---|---|
| sertifika: | ISO | Özellikler: | Rekabetçi Fiyat, Hafif |
| Başvuru: | Havalandırma Sistemi için Primer Filtrasyon | Taşıma Paketi: | karton |
| Vurgulamak: | G4 Aktif Karbon Filtre Ekranı,Galvanizli Çelik Aktif Karbon Filtre Ekranı,ROHS Pileli Hava Filtreleri |
||
Katlanır Aktif Karbon Filtre Ekranı
Uygulamalar:
Dar kurulum alanı, Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin gaz kirliliğinin kokusunu gidermesi gerekir;
Havaalanları, lüks oteller, ofis binaları, büyük alışveriş merkezleri ve diğer ticari ve sivil;
Müzelerin, kütüphanelerin vb. iklimlendirme sistemi.
Özellikler:
Çerçeve: Sert, suya dayanıklı karton.
Medya:Sentetik elyaf ve tahta spektrumlu karbon;Yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve uzaklaştırma verimliliği ile güvenilir performans;
Çok yönlülük, kolay kurulum ve bakım.
Verimlilik:(EN779:2002 filtre sınıfı)G4,
(ASHRAE 52.2:2007 filtre sınıfı)MERV8.
Önerilen son basınç düşüşü: 250Pa
Özellikler:
Nakliye Paketi: Karton
Şartname:595*595*600
Ticari marka:KLA
Filtre Malzemesi: Sentetik Elyaf, Aktif Karbon
Dış Çerçeve: Ss, Alüminyum Alaşımlı, Galvnize Çelik, Plastik
Sertifika: ISO, RoHS, SGS
Özellikler: Rekabetçi Fiyat, Hafif Ağırlık..
Uygulama: Havalandırma Sistemi için Birincil Filtreleme
Teknik veri sayfası:
| PARÇA NUMARASI | FİLTRE ÖLÇÜLERİ (YxGxD) | PLİSE SAYISI | MEDYA ALANI | ANMA HAVA AKIŞI | BAŞLANGIÇ BASINÇ DÜŞÜŞÜ (IN.WG) | ||||||
| NOMİNAL (inç) | GERÇEK(mm) | (SQ.FT.) | (cfm) | (m3/h) | MERv6 | MERv7 | MERV9 | ||||
| Akış @ 500 FPM/2,5 ml | |||||||||||
| HD-24241 | 24x24x1 | 595x595x21 | 28 | 6.8 | 2000 | 3400 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-24201 | 24x20x1 | 595x495x21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-24181 | 24x18x1 | 595x432x21 | 20 | 5.1 | 1500 | 2550 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-24121 | 24x12x1 | 595x289x21 | 14 | 3.4 | 1000 | 1700 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-25161 | 25x16x1 | 620x394x21 | 18 | 4.7 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-20161 | 20x16x1 | 495x394x21 | 18 | 3.8 | 1115 | 1895 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-20201 | 20x20x1 | 495x495x21 | 20 | 4.8 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-25251 | 25x25x1 | 620x620x21 | 30 | 7.4 | 2170 | 3689 | 0.2 | 0.21 | 0,25 | ||
| HD-24242 | 24x24x2 | 595x595x46 | 22 | 11.8 | 2000 | 3400 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24202 | 24x20x2 | 595x495x46 | 18 | 9.8 | 1740 | 2958 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24182 | 24x18x2 | 595x432x46 | 16 | 8.8 | 1500 | 2550 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24122 | 24x12x2 | 595x289x46 | 11 | 5.9 | 1000 | 1700 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-25162 | 25x16x2 | 620x394x46 | 14 | 8.1 | 1400 | 2380 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-20162 | 20x16x2 | 495x394x46 | 14 | 6.7 | 1115 | 1895 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-20202 | 20x20x2 | 495x495x46 | 18 | 8.3 | 1400 | 2480 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-25252 | 25x25x2 | 620x620x46 | 24 | 12.8 | 2170 | 3689 | 0,15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24244 | 24x24x4 | 595x595x96 | 18 | 21.8 | 2000 | 3400 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-24204 | 24x20x4 | 595x495x96 | 15 | 18.2 | 1740 | 2958 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-24184 | 24x18x4 | 595x432x96 | 14 | 16.3 | 1500 | 2550 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-24164 | 24x16x4 | 595x395x96 | 12 | 14.3 | 1350 | 2295 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-24124 | 24x12x4 | 595x289x96 | 9 | 10.6 | 1000 | 1700 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-25164 | 25x16x4 | 620x394x96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-20164 | 20x16x4 | 495x394x4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| HD-20204 | 20x20x4 | 495x495x96 | 15 | 15.1 | 1400 | 2380 | 0,18 | 0.2 | 0,24 | ||
| Basınç düşüşü: +15% | |||||||||||
İlgili kişi: Mr. Paul Jiang
Faks: 86--769-88007498