KLAIR FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ CO., LTD
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | Klair Filter |
| Sertifika: | ISO 16890 |
| Min sipariş miktarı: | 1 kişi |
|---|---|
| Fiyat: | USD25-35 |
| Teslim süresi: | 10-15 gün |
| Ödeme koşulları: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | 500 adet/günlük |
| medya: | Özel fiberglas kağıt | Çerçeve: | Paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Filtre Verimliliği: | E10 ila H14 aralığında | Ayırıcı: | Özel alüminyum folyo |
| Mastik: | Özel sıcaklığa dayanıklı silika jel | Sıcaklık: | Sürekli serviste 250°C-350°C, Almanya'dan ithal yüksek ısıya dayanıklı seramik yapıştırıcı eklen |
| Özel Boyut: | Mevcut | ||
| Vurgulamak: | Glassfiber Medya Yüksek Sıcaklık HEPA Filtresi,SUS Çerçevesi Yüksek Sıcaklık HEPA Filtresi,Alüminyum Ayırıcılar HEPA Hava Filtresi |
||
SUS Çerçeveli ve Alüminyum Ayırıcılı Glassfiber Medya Yüksek Sıcaklık HEPA Filtresi
Uygulamalar:
Çeşitli havalandırma ekipmanlarında, toz giderme ekipmanlarında ve hava besleme sistemlerinde filtrasyonun son aşaması için uygundur.
temizlik için yüksek gereksinimler.
Uygulamalar:Ticari Bina , Bilgisayar Laboratuvarı , Hastane Muayeneleri , Hastane Laboratuvarları , Endüstriyel İşyeri , İlaç Mfg, Temizoda. Sıcaklık: 260°C maksimum sürekli, 360°C tepe noktası 1 saat boyunca.
Özellikler:
1, Büyük tutma kapasitesi
2, Yüksek verimlilik,
3, Büyük hava hacmi,
4, Kolay kurulum
5, Düşük işletme maliyeti,
Verimlilik: %99,995
Avantajlar:
Yüksek yapısal dayanım
İstikrarlı verimlilik
yüksek hava işleme kapasitesi
Yüksek toz tutma kapasitesi
Uzun servis ömrü
Özellikler:
Medya: Özel fiberglas kağıt.
Çerçeve: Paslanmaz çelik.
Filtre verimliliği: E10 ile H14 arasında değişir.
Ayırıcı: Özel alüminyum folyo.
Mastik: Özel sıcaklığa dayanıklı silika jel.
Sıcaklık: Sürekli kullanımda 250°C-350°C, Almanya'dan ithal yüksek ısıya dayanıklı seramik yapıştırıcı eklenirse 400°C'ye kadar çıkar.
Özel boyut: Mevcut
| BOYUT VE PERFORMANS VERİLERİ | |||||||||
| PARÇA NUMARASI | GERÇEK FİLTRE ÖLÇÜLERİ (YxGxD) ( inç ) ( mm ) | DEĞERLENDİRİLMİŞ A (cfm) | IR AKIŞI (m3/h) | BASINÇ DÜŞÜŞÜ (Maks.Başlangıç) ("wg)( pa) | AĞIRLIK ( lb) | HER BİRİ ( kg) | |||
| %90-95 VERİMLİLİK | |||||||||
| FS-9500923 | 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594x 594x 292 | 2000 | 3400 | 0.95 | 230 | 18 | 8.5 | |
| FS-95008 | 23 3/8× 23 3/8x111/2 | 594x294x292 | 1000 | 1700 | o.95 | 230 | 10 | S | |
| FS-95007 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x594x 15o | 1000 | 1700 | 0,65 | 160 | 11 | 5.5 | |
| FS-95006 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x294x 15o | 5o0 | 750 | 0,65 | 160 | 8 | 3.5 | |
| %80-85 VERİMLİLİK | |||||||||
| FS-85009 | 23 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0.9 | 220 | 18 | 8.5 | |
| FS-85008 | 23 3/8x 23 3/8x11 1/2 | 594×294x292 | 1000 | 1700 | o.9 | 220 | 10 | S | |
| FS-85007 | 23 3/8x23 3/8x57/8 | 594x 594x150 | 1000 | 1700 | 0.6 | 150 | 11 | 5.5 | |
| FS-85006 | 23 3/8x 23 3/8x57/8 | 594x294x150 | 500o | 750 | 0.6 | 15o | 3.5 | ||
| %60-65 VERİMLİLİK | |||||||||
| FJS-65009 | 23 3/8x 23 3/8x1112 | 594x594x 292 | 2000 | 3400 | 0,75 | 180 | 18 | 8.5 | |
| FJS-65008 | 23 3/8× 23 3/8×11 1/2 | 594×294x292 | 100o | 1700 | o.75 | 180 | 10 | 5 | |
| FJS-65007 | 23 3/8x23 3/8x5 718 | 594x594x150 | 1000 | 1700 | 0.45 | 110 | 11 | 5.5 | |
| FS-65006 | 23 3/8x23 3/8x5 7/8 | 594x294x150 | 500 | 750 | 0.45 | 110 | 8 | 3.5 | |
| Hava akışı 500 FPM/2,54 m/s(12" derinlik ) ve 250 FPM/ 1,27m/s(6" derinlik) değerlerinde test edilmiştir | |||||||||
| Tüm modeller için tavsiye edilen son basınç düşüşü 1,5 inç wg'dir. | |||||||||
| Ortalama verimlilik, ASHRAE Standardı 52.1 test yöntemine dayalıdır. Belirtilen performans değerleri, ürün listesindeki ortalama değerler olabilir.-Belirli ürünlerle ilgili gerçek performans testi raporları için fabrikayla iletişime geçin. | |||||||||
| Basınç düşüşü:±15%. | |||||||||
İlgili kişi: Mr. Paul Jiang
Faks: 86--769-88007498