KLAIR FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ CO., LTD
| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | KLAIR | 
| Sertifika: | ISO 16890 | 
| Model numarası: | Hitempex | 
| Min sipariş miktarı: | 1 adet | 
|---|---|
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Karton + Palet Sandığı | 
| Teslim süresi: | 5-8 gün | 
| Ödeme koşulları: | T/T, LC, Western Union | 
| Yetenek temini: | Haftada 500 adet | 
| Ürün adı: | Yüksek Sıcaklık Hava Filtresi | boyut: | 24 "x 24" x 2 " | 
|---|---|---|---|
| yapı: | Yüksek Kompakt | ISO 16890: | ePM10% 50 | 
| Malzeme: | Cam elyaf | Appliacation: | Isı Fırınında Ön Filtre | 
| Vurgulamak: | Cam Elyaf Yüksek Sıcaklık Hava Filtresi,270 ℃ Yüksek Sıcaklık Hava Filtresi,24 "x24" x2 "fiberglas hava filtresi | ||
İnce Parçacık Filtrasyonu 270C Isı Fırınında Yüksek Sıcaklık Hava Filtresi Çalışması
Uygulamalar:
Yüksek Sıcaklık Hava Filtresi İlaç ve Otomobil endüstrisinde Isı Fırını, fırınlanmış fırında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ÖZEL ÖLÇÜLER-Her boyutları özel yapabiliriz.Özel ölçülerde kesin ölçülerin belirtilmesi önemlidir.Bu filtreler tam olarak sipariş edildiği gibi yapılır.Kalınlık 2 "ve 4" olarak da mevcuttur.
TUTAMAKLAR-Kulplar talep üzerine ve ek bir ücret karşılığında mevcuttur.Lütfen gerekli konumu tam olarak belirtin.
Parametreler:
Özellikler:
| Nominal Boyut WxHxD.inch | Gerçek boyutu GxYxD.mm | Anma Hava Akışı (CFM) | Nominal Boyut WxHxD.inch | Gerçek boyutu GxYxD.mm | Anma Hava Akışı (CFM) | 
| 20x18x2 | 495x445x46 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 | 
| 20x20x2 | 495x495x46 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 | 
| 22x22x2 | 546x546x46 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 | 
| 24x10x2 | 595x241x46 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 | 
| 24x12x2 | 595x295x46 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 | 
| 24x14x2 | 595x343x46 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 | 
| 24x16x1 / 2 | 595x394x46 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 | 
| 24x18x2 | 595x445x46 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 | 
| 24x20x2 | 595x495x46 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 | 
| 24x24x2 | 595x595x46 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 | 
| 16x16x4 | 394x394x96 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 | 
| 20x10x4 | 495x241x96 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 | 
| 20x14x4 | 495x343x96 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 | 
| 20x15x4 | 495x368x96 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 | 
| 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 | 
| 20x18x4 | 495x445x96 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 | 
Rekabet avantajı:


İlgili kişi: Mr. Paul Jiang
Faks: 86--769-88007498